Bienvenidos, amantes del café, a nuestro blog donde exploramos el arte de la preparación perfecta. Quiero compartir una herramienta esencial que todo entusiasta del café debería conocer: los tamaños en mililitros (ml) para cada tipo de bebida. Ya sea que estés preparando un espresso intenso o un latte suave, entender las medidas es clave para una experiencia ideal. ¡Vamos a sumergirnos!
Tipo de Bebida | Tamaño Pequeño (ml) | Tamaño Mediano (ml) | Tamaño Grande (ml) |
---|---|---|---|
Espresso | 30 ml | - | - |
Doppio (Doble Espresso) | 60 ml | - | - |
Cappuccino | 150 ml | 240 ml | 350 ml |
Latte | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Flat White | 160 ml | 200 ml | - |
Macchiato | 35 ml | - | - |
Mocha | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Americano | 150 ml | 240 ml | 350 ml |
Café con Leche | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Café Cortado | 60 ml | - | - |
Cold Brew | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Iced Latte | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Iced Americano | 240 ml | 350 ml | 470 ml |
Cada bebida de café tiene su propia personalidad, y el tamaño del vaso es un factor fundamental para equilibrar sabores, texturas y aromas. Por ejemplo: